Профессионально
Выполняем самые сложные работы.
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
Мы перезвоним вам в течении 1 минуты!
Более 10 лет компания «В-ТРАК» профессионально занимается техническим обслуживанием и ремонтом Ford Cargo. Мы по праву гордимся нашими специалистами и их уникальным опытом работы с маркой Ford. Все механики и диагносты сервисной станции обладают всем необходимым, чтобы в полном объеме решать вопросы наших клиентов. Мы обладаем самым новым обордованием и специальным инструментом, у нас имеется вся техническая информация о любой модели Форд Карго. Это позволяет нашему сервису проводить диагностику и производить ремонт любой сложности в самые сжатые сроки.. Нашим клиентам мастера - консультанты компании в любое время могут дать рекомендацию по техническому обслуживанию и ремонту Ford Cargo, а также предоставить актуальную информацию о ходе ремонтных работ.
Слесарные работы и работы по техническому обслуживанию 3465 рублей в т.ч. НДС.
Работы по ремонту электрооборудования и электропроводки ТС, компьютерной диагностики ТС - 3780 рублей в т.ч. НДС.
Цены действительны с 01.01.2026 года.
Чтобы записаться на ремонт или ТО вашего Форд Карго, заполните форму вверху сайта, наш мастер свяжется с вами в самое ближайшее время.
С уважением, автосервис «В-ТРАК»
| Замена технических жидкостей | Цена (руб.) |
|---|---|
| Замена масла ДВС | 1400 |
| Замена масла КПП | 1120 |
| Замена масла в редукторе | 840 |
| Замена масла колесном редукторе | 840 |
| Замена масла в осях балансира | 1400 |
| Замена охлаждающей жидкости | 1400 |
| Замена фильтров | Цена (руб.) |
|---|---|
| Замена масляного фильтра | 700 |
| Замена топливного фильтра | 840 |
| Замена воздушного фильтра | 560 |
| Диагностика | Цена (руб.) |
|---|---|
| Диагностика двигателя с использованием сканера EDS | 5270 |
| Диагностика электропроводки | 3100 |
| Диагностика ABS, ESP, EBS, ASR | 5580 |
| Диагностика webasto | 3100 |
| Диагностика подвески | 2800 |
| Диагностика (проверка) автомобиля при покупке/продаже | 7700 |
| Диагностика тормозной системы | 1680 |
| Обслуживание тормозной системы | Цена (руб.) |
|---|---|
| Замена тормозных колодок (1 ось) | 8960 |
| Замена тормозных накладок передней оси | 10080 |
| Замена тормозных накладок ведущей оси | 10640 |
| Замена тормозных накладок подъёмной оси | 10080 |
| Замена тормозных накладок (4-е оси) | 24800 |
| Замена тормозных дисков (передняя ось) | 13160 |
| Замена тормозных дисков (задняя ось) | 16800 |
| Обслуживание сцепления | Цена (руб.) |
|---|---|
| Замена сцепления 1832/2532 | 19880 |
| Замена сцепления 1842/1848 | 21840 |
| Замена сцепления 1830Т/1838Т | 45640 |
| Замена ПГУ | 3360 |
| Обслуживание подвески и рулевого управления | Цена (руб.) |
|---|---|
| амена подшипников передней ступицы (барабан) одна сторона | 6160 |
| Замена подшипников передней ступицы (диск) одна сторона | 7140 |
| Замена подшипников задней ступицы (барабан) одна сторона | 8120 |
| Замена подшипников задней ступицы (диск) одна сторона | 11200 |
| Замена сайлентблока полурессоры (одна сторона) | 5600 |
| Замена передней втулки передней рессоры | 4480 |
| Замена втулок заднего стабилизатора | 2240 |
| Замена продольной рулевой тяги | 2660 |
| Замена поперечной рулевой тяги | 3360 |
| Проверка схождения колес на стенде | 4200 |
Как записаться на ТО и ремонт Ford Cargo?
Чтобы записаться к нам на ТО и ремонт Ford Cargo — звоните в нам 8(495) 005-58-25 или оставьте заявку через форму.
Какие виды работ для Ford Cargo выполняете?
Выполняем полный комплекс работ по ремонту и ТО Ford Cargo. Если в списке не указаны какие-то работы, то просто позвоните нам 8(495) 005-58-25.
Как оплатить услуги?
Оплата наших услуг осуществляется по факту выполнения работ. Оплатить можно наличным и безналичным способом, выдаём все необходимые документы.
Вы работаете с юридическими лицами?
Да, мы заключаем договора с юридическими лицами на обслуживание автомобилей Ford Cargo и других моделей Форд.
Выполняем самые сложные работы.
Скорость и качество работы.
Держим в наличии ходовые запчасти.
Комфортно и
без очередей.